Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
faq:miscellaneous [30-07-2024 13:22] – Ермилов Егор Павлович | faq:miscellaneous [16-12-2024 13:12] (текущий) – Ермилов Егор Павлович |
---|
**Отчеты по объемам** - это отчеты, которые опираются на выполнение тех или иных услуг медицинским персонал. | **Отчеты по объемам** - это отчеты, которые опираются на выполнение тех или иных услуг медицинским персонал. |
| |
Так как услуга может быть **оплачена** в один день, а **оказана** в другой (например предоплатные услуги за лабораторные тесты, услуги по курсовому лечению, программы лечения), возможно расхождение сумм в отчетах кассовых и по объемам. Анализы, как правило оплачиваются в один день, а оказаны (закрыты и попали в отчеты по объемам) на другой, курсовое амбулаторное лечение (оплачено 7 массажей в один день, списание массажистом по дням фактического оказания), программы обслуживания (оплачен комплекс процедур со скидкой по общей сумме), оплата стационарного лечения авансом. | Так как услуга может быть **оплачена** в один день, а **оказана** в другой (например предоплатные услуги за лабораторные тесты, услуги по курсовому лечению, программы лечения), возможно расхождение сумм в отчетах кассовых и по объемам. Анализы, как правило оплачиваются в один день, а оказаны (закрыты и попали в отчеты по объемам) на другой, курсовое амбулаторное лечение (оплачено 7 массажей в один день, списание массажистом по дням фактического оказания), программы обслуживания (оплачен комплекс процедур со скидкой по общей сумме), оплата стационарного лечения авансом. |
| |
??? Вопрос по привязке врачей к отделениям !!! | ??? Вопрос по привязке врачей к отделениям !!! |
| |
Вопрос по привязке врачей к отделениям на примере. Есть врач Кулыгин И.В. стационарное отделение. Он также принимает под этой учёткой и в поликлинике. В отчёте зам. глав врача по поликлинике его соответственно нет. Что делать? Заводить еще одну учётку и создавать путаницу? Или есть другое решение? Владимир, Кулыгин 2.09 выполнял консультацию, а в статистике его нет. | Вопрос по привязке врачей к отделениям на примере. Есть врач Кулыгин И.В. стационарное отделение. Он также принимает под этой учёткой и в поликлинике. В отчёте зам. глав врача по поликлинике его соответственно нет. Что делать? Заводить еще одну учётку и создавать путаницу? Или есть другое решение? Владимир, Кулыгин 2.09 выполнял консультацию, а в статистике его нет. |
Изначально у вас будет только автосохранение: {{ :faq:faq_mix_0.png }}Предполагается что вы заполнив протокол нажмете “**Сохранить шаблон**” и введете его название например “Шаблон осмотра”, затем нажав сохранить {{ :faq:faq_mix_1.png }}Программа сообщит, что шаблон сохранен {{ :faq:faq_mix_2.png }}После чего, его можно будет выбирать из списка {{ :faq:faq_mix_3.png }}Так же с помощью кнопки “Загрузить шаблон из другого протокола” система позволяет выбрать другую запись данного пациента того-же типа (т.е. Если редактируется дневник, то можно копировать данные только из прошлых дневников в той же истории болезни) для загрузки информации в текущее окно редактирования. | Изначально у вас будет только автосохранение: {{ :faq:faq_mix_0.png }}Предполагается что вы заполнив протокол нажмете “**Сохранить шаблон**” и введете его название например “Шаблон осмотра”, затем нажав сохранить {{ :faq:faq_mix_1.png }}Программа сообщит, что шаблон сохранен {{ :faq:faq_mix_2.png }}После чего, его можно будет выбирать из списка {{ :faq:faq_mix_3.png }}Так же с помощью кнопки “Загрузить шаблон из другого протокола” система позволяет выбрать другую запись данного пациента того-же типа (т.е. Если редактируется дневник, то можно копировать данные только из прошлых дневников в той же истории болезни) для загрузки информации в текущее окно редактирования. |
| |
| ??? Счет истории болезни заблокирован! Добавление новых услуг невозможно. Для разблокировки счета обратитесь в кабинет платных услуг. !!! |
| |
| Сообщение говорит о том, что у пациента заблокирован реестр услуг стационара. Блокировка реестра - это подтверждение того, что пациент больше НЕ получает услуги в клинике по данной госпитализации. Для того, чтобы заблокировать услугу - нужно, чтобы сотрудник с правами системного администратора (эксперта) разблокировал реестр услуг стационара |
| |
| ??? Мне прислали какую-то ссылку на мой вопрос |
| |
| !!! Вероятнее всего по ссылке вы попадете на инструкцию по работе с разделом программы, к которому относится ваш вопрос. Ответ вы сможете найти в инструкции |
| |
| ??? Мне не ответили в чате телеграм |
| |
| !!! Скорее всего после вашего сообщения были еще сообщения, и сотрудники ТП пропустили ваш комментарий. Мы всего-лишь люди и тоже можем что-то проглядеть. Пожалуйста, продублируйте вопрос, вам обязательно ответят |
| |
| ??? Мне не отвечают уже Х-минут |
| !!! Приносим извинения за задержку, но вы не единственный наш клиент. На момент написания у нас в клиентах более 10 клиник с более чем 1500 сотрудников. Мы ответим вам как только появится время. |
| |
| ??? Мне не отвечают целый день |
| !!! Скорее всего, вы написали нам в выходной или праздничный день. ТП работает по будням с 10:00 до 18:00 |
| |