При обновлении основной среды до актуального состояния, требуется тщательная проверка работоспособности тестовой среды. Во время данного этапа, тестовая среда приводится к актуальному состоянию кода, и чтобы не возникло накладок при переходе, мы рекомендуем проверить работу всех основных функций каждой роли в системе сотрудниками клиники, так как у каждого ЛПУ есть свои доработки и охватить весь функционал всех ЛПУ от сотрудников технической поддержки MGERM просто не представляется возможным.
Провести тестирование очень просто:
После уведомления от сотрудников ТП МИС MGERM перейдите на тестовую среду и продолжайте работать как обычно, либо воспользуйтесь чек-листом из списка ниже.
Если возникнут какие-либо ошибки в работе на тестовой среде, просим вас написать об этом на почту технической поддержки и вернутся на основную среду, для продолжения работы
| Раздел | Функция | Отметка о проверке |
|---|---|---|
| Поиск пациента | Поиск пациента по фамилии | |
| Поиск пациента по номер амбулаторной карты | ||
| Поиск пациента по дополнительным полям ( например: телефон) | ||
| Сетка расписания | Просмотр сетки расписания | |
| Переключение режимов Врач, Кабинет, Услуги | ||
| Смена дат в сетке расписания (запись на другой день) | ||
| Работа фильтров (специальность, врач, отделение, кабинет) | ||
| Просмотр расписания врача или кабинета на неделю | ||
| Установка резервов | ||
| Запись из сетки расписания на одну или несколько ячеек | ||
| Просмотр информации о записанном пациенте | ||
| Перенос пациента на другое время | ||
| Отчеты | Проверить формирование отчета за сутки | |
| Проверить формирование отчсета за период | ||
| Просмотреть реестр кассовых операций | ||
| Проверить другие отчеты на формирование | ||
| Карта пациента | Корректировка амбулаторной карты | |
| Смена ФИО пациента | ||
| Просмотр истории изменения амбулаторной карты | ||
| Объединение карт пациентов | ||
| Печать шаблонов документов | ||
| Запись пациента из карты | ||
| Выставление счета на направление или оказанную услугу | ||
| Формирование платежа на курсовое лечение | ||
| Очередь | Проверить переход в карту из очереди пациентов | |
| Проверить фильтрование очереди по доступным фильтрам | ||
| Проверить фильтрование списка «Открытые счета» |
| Раздел | Функция | Отметка о проверке |
|---|---|---|
| Поиск пациента | Поиск пациента по фамилии | |
| Поиск пациента по номер амбулаторной карты | ||
| Поиск пациента по дополнительным полям ( например: телефон) | ||
| Сетка расписания | Просмотр сетки расписания | |
| Переключение режимов Врач, Кабинет, Услуги | ||
| Смена дат в сетке расписания (запись на другой день) | ||
| Работа фильтров (специальность, врач, отделение, кабинет) | ||
| Просмотр расписания врача или кабинета на неделю | ||
| Установка резервов | ||
| Просмотр информации о записанном пациенте | ||
| Очередь | Проверить переход в карту из очереди пациентов | |
| Проверить фильтрование очереди по доступным фильтрам | ||
| Отчеты | Проверить формирование отчета Дневной прием | |
| Проверить формирование отчета Учет услуг | ||
| Карта пациента | Добавление метки «Услуга не оказана» | |
| Добавление услуги по «зеленой галочке» на направлении | ||
| Добавление новой услуги по кнопке «Добавить услугу» | ||
| Создание направления пациента к другому специалисту | ||
| Создание плана лечения | ||
| Перемещение по разделам истории болезни | ||
| Печать протокола | ||
| Работа с архивом | ||
| Формирование выписки из амбулаторной карты | ||
| Протокол услуги | Работы выпадающих списков в полях (подсказки) | |
| Работа функции «Загрузить шаблон» | ||
| Работа функции «Сохранить шаблон» | ||
| Сохранение данных протокола по кнопке «Сохранить» | ||
| Печать протокола | ||
| Печать рекомендаций |
| Раздел | Функция | Отметка о проверке |
|---|---|---|
| Поиск пациента | Поиск пациента по фамилии | |
| Поиск пациента по номер амбулаторной карты | ||
| Поиск пациента по дополнительным полям ( например: телефон) | ||
| Список пациентов отделения | Фильтрация списка по врачам | |
| Открытие карты пациента из списка | ||
| Добавление новой записи по дням (дневник, этапный эпикриз, ВК) | ||
| Карта пациента | Просмотр записей по разделам | |
| Добавление новой записи по кнопке «Добавить услугу» | ||
| Добавление новой записи из меню врача | ||
| Редактирование лекарственной терапии | ||
| Печать протокола услуги (кнопка печать на записи) | ||
| Печать всех записей | ||
| Создать план лечения | ||
| Выставить счёт | ||
| Направить на услугу | ||
| Протокол услуги | Работы выпадающих списков в полях (подсказки) | |
| Работа функции «Загрузить шаблон» | ||
| Работа функции «Сохранить шаблон» | ||
| Сохранение данных протокола по кнопке «Сохранить» | ||
| Прочее из меню | Пациенты под наблюдением | |
| Отчет | ||
| Помощь | ||
| Новые направления | ||
| Обновить список | ||
| Печатать записи | ||
| Новые записи | ||
| Статистика | ||
| Неподписанные записи | ||
| План выписки | ||
| Выписанные больные |
| Раздел | Функция | Отметка о проверке |
|---|---|---|
| Поиск пациента | Поиск пациента по фамилии | |
| Поиск пациента по номер амбулаторной карты | ||
| Поиск пациента по дополнительным полям ( например: телефон) | ||
| Карта пациента | Добавление новой записи по кнопке «Добавить услугу» | |
| Создание направления на услугу | ||
| Создание направления на анализы | ||
| Просмотр результатов анализов | ||
| Просмотр записей по разделам | ||
| Выставить счет на лекарства | ||
| Добавить процедуру из счета | ||
| Печать протокола услуги (кнопка печать на записи) | ||
| Прочее в меню | Новые процедуры | |
| Запись на прием по кабинетам | ||
| Отчеты | ||
| Статистика | ||
| Обновить список | ||
| Аптека | Списание препарата | |
| Создание требования |
| Раздел | Функция | Отметка о проверке |
|---|---|---|
| Поиск пациента | Поиск пациента по фамилии | |
| Поиск пациента по номер амбулаторной карты | ||
| Поиск пациента по дополнительным полям ( например: телефон) | ||
| Карта пациента | Просмотр записей по разделам | |
| Добавление новой записи по кнопке «Добавить услугу» | ||
| Редактирование лекарственной терапии | ||
| Печать протокола услуги (кнопка печать на записи) | ||
| Направить на услугу | ||
| Добавление новой записи в раздел | ||
| Добавление стационарного лечения | ||
| Добавление лечебного отпуска | ||
| Прочее из меню | Регистрация нового пациента | |
| Новые направления | ||
| Журнал назначений | ||
| Форма №007/у-02 | ||
| План выписки | ||
| Выписать больных | ||
| Столы | ||
| Список пациентов | ||
| Неподписанные записи | ||
| Обновить список | ||
| Подтвердить выписку | ||
| Аптека | Списание препарата | |
| Создание требования |
| Раздел | Функция | Отметка о проверке |
|---|---|---|
| Поиск пациента | Поиск пациента по фамилии | |
| Поиск пациента по номер амбулаторной карты | ||
| Поиск пациента по дополнительным полям ( например: телефон) | ||
| Отчеты | Проверить открытые отчета «Движение пациентов» | |
| Проверить открытие отчета «Статистика и журналы» | ||
| Проверить открытие отчетов в разделе «Другие отчеты» | ||
| Выписка пациентов | Проверить отображение пациентов в блоке «Выписать пациентов» | |
| Проверить формирование выписки для пациента | ||
| Выписать пациента |
| Раздел | Функция | Отметка о проверке |
|---|---|---|
| Поиск пациента | Поиск пациента по фамилии | |
| Поиск пациента по номер амбулаторной карты | ||
| Поиск пациента по дополнительным полям ( например: телефон) | ||
| Карта пациента | Просмотр записей по разделам | |
| Создание записи | ||
| Печать записи | ||
| Прикрепление файлов | ||
| Меню | Проверка фильтра по исследованиям | |
| Проверка фильтра по датам | ||
| Проверка отчетов | ||
| Просмотр статистики по направлениям | ||
| Просмотр записи на прием по кабинетам | ||
| Обновить список | ||
| Настройка |
| Раздел | Функция | Отметка о проверке |
|---|---|---|
| Поиск пациента | Поиск пациента по фамилии | |
| Поиск пациента по номер амбулаторной карты | ||
| Поиск пациента по дополнительным полям ( например: телефон) |
| Раздел | Функция | Отметка о проверке |
|---|---|---|
| Поиск пациента | Поиск пациента по фамилии | |
| Поиск пациента по номер амбулаторной карты | ||
| Поиск пациента по дополнительным полям ( например: телефон) | ||
| Настройка | Создание раздела | |
| Создание записи | ||
| Создание печатного шаблона | ||
| Добавление календаря | ||
| Добавление кнопки | ||
| Депозиты | ||
| Текстовые оповещения для групп | ||
| Дополнительные отчеты | ||
| Настройки системы | ||
| Пользователи и кабинеты | Создание пользователей | |
| Создание подразделений | ||
| Создание специальностей | ||
| Добавление услуг пользователю | ||
| Добавление услуг специальности | ||
| Расписания и кабинеты | Создание расписания врача | |
| Редактирование расписания врача | ||
| Добавление выходного дня | ||
| Добавление отпуска | ||
| Создание кабинета | ||
| Создание расписания кабинета | ||
| Список врачей, ведущий прием в кабинете | ||
| Список услуг в кабинете | ||
| Учет услуг | Отчет «Общий реестр» | |
| Отчет «Расчет выплат ФОТ« | ||
| Отчет «Кассовый» | ||
| Прейскуранты | Редактирование контракта | |
| Создание прайс-листа | ||
| Редактирование прайс-листа | ||
| Добавление услуги | ||
| Редактирование услуги | ||
| Создание новой услуги и записи в карте | ||
| Привязывание услуги к специальности | ||
| Создание метки раздела | ||
| Выгрузка прайс-листа | ||
| Печать прайс-листа | ||
| Прогрузка файла обновления цен | ||
| Программы лечения | Добавление программы | |
| Редактирование программы | ||
| Просмотр программы | ||
| Добавление услуги в программу | ||
| Добавление метки раздела | ||
| Удаление услуги из программы | ||
| Установка скидки в программу | ||
| Ключевые показатели | Отображение графиков | |
| Работа фильтров | ||
| Регистратура и приемное отделение | Проверка журналов и статистики | |
| Консультации и диагностика | Проверка работы статистики работы врачей | |
| Отделения стационара | Проверка журнала выбывших пациентов | |
| Проверка журнала поступивших пациентов | ||
| Отображение сводки | ||
| Список пациентов | Работа фильтров | |
| Отображение списка пациентов | ||
| Карта пациента | Пометка записи как ошибочную | |
| Разбокировка записи | ||
| Изменить дату записи | ||
| Печать записи |
| Раздел | Функция | Отметка о проверке |
|---|---|---|
| Настройка | Проверить отображение констант по разным группам | |
| Номенклатура средств | Проверить отображение номенклатуры | |
| Проверить фильтрование номенклатуры по фильтрам | ||
| Редактирование номенклатуры назначений | ||
| Отчеты | Проверить работу отчетов | |
| Проверить работу отчета «Отчет аптеки» | ||
| Контракты | Проверить отображение списка контрактов | |
| Проверить работу фильтров отображения контрактов | ||
| Проверить отображение списка препаратов контракта | ||
| Проверить отображение таблицы контракта | ||
| Проверить печать заказа для поставщика | ||
| Проверить формирование накладной по контракту | ||
| Требования | Проверить отображение списка требований | |
| Проверить добавление нового требование и его проводку | ||
| Проверить работу фильтров отображения требований | ||
| Проверить отображение списка препаратов в требовании | ||
| Накладные | Проверить отображение списка накладных | |
| Проверить работу фильтров отображения накладных | ||
| Проверить отображения списка препаратов в накладной | ||
| Склад | Проверить отображение склада | |
| Проверить работу фильтров склада | ||
| Проверить печать постелажных карточек |