Механизм контрольных визитов позволяет формировать отчет по специальным полям в таблицах данных, для последующего обзвона пациентов с приглашением на посещение клиники.
Для настройки полей есть 2 подхода.
Наименование строки маски | Столбец таблицы данных | Комментарий названия столбца |
---|---|---|
Контрольная явка к врачу | control_visit | Контрольная явка к врачу |
Дата | control_visit_date | Дата |
Контрольные исследования | control_investigation | Контрольные исследования |
Дата | control_investigation_date | Дата |
Требуется создать столбцы таблицы со следующими параметрами:
Наименование строки маски | Тип | Специальный параметр |
---|---|---|
Контрольная явка к врачу | Строка | Контрольная явка к врачу |
Дата контрольной явки к врачу | Дата | Дата контрольной явки к врачу |
Контрольные исследования | Строка | Контрольные исследования |
Дата контрольного исследования | Дата | Дата контрольного исследования |
Для установки специальных параметров маски обратитесь к инструкции Инструкция по настройке специальных параметров строк маски для консультаций, которые не завязаны на таблицу “consultation”